Game schedule
Schedule 2010
| Date | Time | Place | Guest | Host | League | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 | 11:00 | Baldone | Baroni | Diamonds/LU | Baldone Cup | 6:8 |
| 24.04 | 15:00 | Baldone | Tallin | Lauvas | Baldone Cup | 0:20 |
| 25.04 | 11:00 | Baldone | Tallin | Baroni | Baldone Cup | 14:9 |
| 25.04 | 15:00 | Baldone | Lauvas | Diamonds/LU | Baldone Cup | 22:16 |
| 1.05 | 10:00 | Utena | Minsk | Latvia | Interlyga | 15:2 (7) |
| 1.05 | 15:00 | Utena | Latvia | Utena | Interlyga | 11:19 |
| 2.05 | 13:00 | Utena | Latvia | Vikingas | Interlyga | 8:13 |
| 8.05 | 11:00 | Baldone | Lauvas | Baroni | LBL1 | 22:15 |
| 8.05 | 14:30 | Baldone | Hercogs | Lauvas | LBL1 | 16:19 |
| 9.05 | 11:00 | Baldone | Hercogs | Baroni | LBL1 | 17:25 |
| 16.05 | 10:00 | Jelgava | Hercogs 2 | Teikas Gaisma | LBL2 | 24:26 |
| 16.05 | 16:00 | Jelgava | Lauvas 2 | Diamonds/LU 2 | LBL2 | 12:14 |
| 22.05 | 11:00 | Ezerm. | Hercogs | Lauvas | LBL1 | 7:13 |
| 22.05 | 14:30 | Ezerm. | Diamonds/LU | Hercogs | LBL1 | 22:2 (5) |
| 23.05 | 11:00 | Ezerm. | Diamonds/LU | Lauvas | LBL1 | 9:16 |
| 28.05 | 17:00 | LU | Latvia | Minsk | Interlyga | 2:15 |
| 29.05 | 17:00 | LU | Utena Vatra | Latvia | Interlyga | 17:16 |
| 30.05 | 13:00 | LU | Juodasis Vikingas | Latvia | Interlyga | 7:3 |
| 30.05 | 10:00 | Teika | Lauvas 2 | T.Gaisma | LBL2 | 25:10 |
| 30.05 | 13:00 | Teika | Diamonds/LU 2 | Patronas | LBL2 | 22:24 |
| 30.05 | 16:00 | Teika | Sigulda | Hercogs 2 | LBL2 | 24:18 |
| 5.06 | 11:00 | Jelgava | Diamonds/LU | Hercogs | LBL1 | 27:12 |
| 5.06 | 14:30 | Jelgava | Baroni | Diamonds/LU | LBL1 | 15:23 |
| 6.06 | 11:00 | Jelgava | Baroni | Hercogs | LBL1 | 21:22 |
| 12.06 | 11:00 | LU | Baroni | Diamonds/LU | LBL1 | 2:24 |
| 12.06 | 14:30 | LU | Lauvas | Baroni | LBL1 | 13:7 |
| 13.06 | 11:00 | LU | Lauvas | Diamonds/LU | LBL1 | 7:4 |
| 19.06 | 11:00 | Baldone | Diamonds/LU | Baroni | LBL1 | 29:8 (7) |
| 19.06 | 14:30 | Baldone | Hercogs | Diamonds/LU | LBL1 | 10:25 (7) |
| 20.06 | 11:00 | Baldone | Hercogs | Baroni | LBL1 | 11:10 (7) |
| 27.06 | 13:00 | Ezerm. | Lauvas 2 | Hercogs 2 | LBL2 | 20:13 |
| 27.06 | 16:00 | Ezerm. | Patronas | T.Gaisma | LBL2 | 22:11 |
| 3.07 | 10:00 | Skidel (BY) | Sporto Vilkai | Latvia | Interlyga | 13:7 |
| 3.07 | 13:00 | Skidel (BY) | Latvia | Sugar Storm | Interlyga | 8:16 |
| 4.07 | 10:00 | Skidel (BY) | Latvia | Juodasis Vikingas | Interlyga | 9:0 (T) |
| 10.07 | 11:00 | Ezerm. | Baroni | Lauvas | LBL1 | 0:9 (T) |
| 10.07 | 14:30 | Ezerm. | Diamonds/LU | Baroni | LBL1 | 9:0 (T) |
| 11.07 | 11:00 | Ezerm. | Diamonds/LU | Lauvas | LBL1 | 11:25 (7) |
| 18.07 | 10:00 | LU | Sigulda | Lauvas 2 | LBL2 | 6:12 |
| 18.07 | 16:00 | LU | Patronas | Hercogs 2 | LBL2 | 15:12 |
| 24.07 | 10:00 | Jelgava | Sigulda | Hercogs 2 | Hercoga kauss | 8:3 |
| 24.07 | 11:45 | Jelgava | Lauvas 2 | Patronas | Hercoga kauss | 6:2 |
| 24.07 | 13:30 | Jelgava | Patronas | Hercogs 2 | Hercoga kauss | 11:5 |
| 24.07 | 15:15 | Jelgava | Lauvas 2 | Sigulda | Hercoga kauss | 9:6 |
| 24.07 | 17:00 | Jelgava | Hercogs 2 | Lauvas 2 | Hercoga kauss | 9:15 |
| 24.07 | 18:45 | Jelgava | Patronas | Sigulda | Hercoga kauss | 2:4 |
| 25.07 | 10:00 | Jelgava | Sigulda | Patronas | Hercoga kauss SF1 | 15:17 |
| 25.07 | 13:00 | Jelgava | Hercogs 2 | Lauvas 2 | Hercoga kauss SF2 | 23:17 |
| 25.07 | 16:00 | Jelgava | Patronas | Hercogs 2 | Hercoga kauss Fin. | 23:14 |
| 31.07 | 11:00 | Jelgava | Lauvas | Hercogs | LBL1 | 7:3 |
| 31.07 | 14:30 | Jelgava | Baroni | Lauvas | LBL1 | 0:9 (T) |
| 1.08 | 11:00 | Jelgava | Baroni | Hercogs | LBL1 | 0:9 (T) |
| 7.08 | 11:00 | LU | Hercogs | Diamonds/LU | LBL1 | 13:23 (7) |
| 7.08 | 14:30 | LU | Lauvas | Hercogs | LBL1 | 31:0 (3) |
| 8.08 | 11:00 | LU | Lauvas | Diamonds/LU | LBL1 | 4:12 |
| 15.08 | 11:00 | Sigulda | Sigulda | Patronas | LBL2 | 9:21 |
| 15.08 | 14:30 | Sigulda | T.Gaisma | Diamonds/LU 2 | LBL2 | 10:20 (6) |
| 21.08 | 11:00 | Ezerm. | Baroni | Lauvas | Play-Off | 1:14 (7) |
| 21.08 | 11:00 | LU | Hercogs | Diamonds/LU | Play-Off | 7:23 (7) |
| 22.08 | 11:00 | Ezerm. | Baroni | Lauvas | Play-Off | 14:0 (7) |
| 22.08 | 11:00 | LU | Hercogs | Diamonds/LU | Play-Off | 9:21 (7) |
| 28.08 | 11:00 | Baldone | Lauvas | Baroni | Play-Off | 20:8 (8) |
| 28.08 | 11:00 | Jelgava | Diamonds/LU | Hercogs | Play-Off | 25:8 (7) |
| 29.08 | 11:00 | Baldone | Lauvas | Baroni | Play-Off | 11:3 |
| 5.09 | 11:00 | LU | Hercogs 2 | Diamonds /LU 2 | LBL2 | |
| 5.09 | 14:30 | LU | T.Gaisma | Sigulda | LBL2 | |
| 11.09 | ||||||
| 12.09 | Final Series | |||||
| 18.09 | ||||||
| 19.09* | Final Series | |||||
| 25.09* | Final Series | |||||
| 26.09 | 11:00 | Valmiera | Patronas | Lauvas 2 | LBL2 | |
| 26.09 | 14:30 | Valmiera | Diamonds/LU 2 | Sigulda | LBL2 |
* ja spēles nepieciešamas
————————————————————————————-
Latviešu
English

