LBL Finālsērija 2009
| Date | Field | Time | Visitor | Home | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 | LU | 13:00 | Lions | @ | Diamonds/LU | 17:5 (7) |
| 13.09 | LU | 11:00 | Lions | @ | Diamonds/LU | 1:11 (7) |
| 19.09 | Ezerm. | 13:00 | Diamonds/LU | @ | Lions | 12:8 |
| 20.09 | Ezerm. | 11:00 | Diamonds/LU | @ | Lions | 12:15 |
| 26.09 | LU | 13:00 | Lions | @ | Diamonds/LU | 4:11 |
Riga Diamonds/Latvijas Universitāte
- 2009.gada Latvijas Čempioni beisbolā
LBL 3. vietas sērija 2009
| Date | Field | Visitor | Home | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 | LU | Jelgava | @ | Baldone | 6:22 |
| 13.09 | Jelgava | Baldone | @ | Jelgava | 29:15 |
—————————————————————————————————————————
Latvijas Atklātais Beisbola čempionāts 2009
| Team | W | L | PCT | GB | R+ | R- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamonds/LU* | 10 | 2 | .833 | - | 162 | 88 | W1 |
| Eesti* | 6 | 6 | .500 | 4.0 | 96 | 107 | W2 |
| Lions* | 6 | 6 | .500 | 4.0 | 119 | 128 | W3 |
| BBB* | 2 | 10 | .167 | 8.0 | 103 | 158 | L4 |
*Nodrošinājuši vietu čempionātā
—————————————————————————————————————————
Latvijas Beisbola 1. līga 2009
| Team | W | L | PCT | GB | R+ | R- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamonds/LU* | 13 | 2 | .867 | - | 201 | 105 | W1 |
| Lions* | 8 | 7 | .533 | 5.0 | 172 | 175 | W3 |
| BBB | 5 | 10 | .333 | 8.0 | 164 | 188 | L2 |
*Nodrošinājuši vietu Fināla sērijā
—————————————————————————————————————————
Latvijas Beisbola 2. līga 2009
| Team | W | L | PCT | GB | R+ | R- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamonds/LU 2 | 9 | 3 | .750 | - | 225 | 142 | L1 |
| Jelgava | 6 | 7 | .461 | 3.5 | 174 | 171 | L3 |
| Valmiera | 0 | 12 | .000 | 9.0 | 115 | 253 | L12 |